Overslaan en naar de inhoud gaan

Branding van de website

Home Little Giant Europe

Hoofdnavigatie

  • Home
  • Producten
  • Over ons
  • Contact
  • Verdelers
  • NL
  1. Home
  2. LG Logistics
  3. Vorkspreiders
  4. VORKENSPREIDER MET EXTERNE SIDESHIFT

VORKENSPREIDER MET EXTERNE SIDESHIFT

HP-E / SS

Vorkspreider met externe sideshift, vorkspreiding buiten het frame.
Exclusief vorken. Indien nodig kunnen vorken extra worden besteld : zie vorken - toebehoren.

 

 

Technische gegevens
Download specificaties
Mod nr Cap Q
kg/mm
A
mm
B
mm
D
mm
K
mm
CG
mm
S
mm
Gewicht
kg
FEM/ISO
T1-T2
Prijs
€
HP15E069C 1400/500 550-1710 960 120 1000 99 221 342 2-2 6.300 €
HP15E169C 1400/500 550-1810 1060 120 1000 96 221 358 2-2 6.300 €
HP20E069C 2200/500 565-1725 960 150 1000 99 221 348 2-2 6.800 €
HP20E169C 2200/500 565-1825 1060 150 1000 97 221 362 2-2 6.900 €
HP20E269C 2200/500 565-1925 1160 150 1000 96 221 376 2-2 7.200 €
HP20E369C 2200/500 565-2025 1260 150 1000 95 221 390 2-2 7.200 €
HP20E469C 2200/500 565-2125 1360 150 1000 94 221 404 2-2 7.600 €
HP20E569C 2200/500 565-2225 1460 150 1000 94 221 418 2-2 7.800 €
HP30E069E 3000/500 565-1725 960 150 1000 99 221 348 3-3 9.200 €
HP30E169E 3000/500 565-1825 1060 150 1000 97 226 362 3-3 9.300 €
HP30E269E 3000/500 565-1925 1160 150 1000 96 226 376 3-3 9.400 €
HP30E369E 3000/500 565-2025 1260 150 1000 95 226 390 3-3 9.500 €
HP30E469E 3000/500 565-2125 1360 150 1000 94 226 404 3-3 9.600 €
HP30E569E 3000/500 565-2225 1460 150 1000 94 226 418 3-3 9.800 €
HP40E369E 4200/600 550-1950 1250 180 1200 111 265 631 3-3 11.000 €
HP40E469E 4200/600 550-2050 1350 180 1200 110 265 645 3-3 10.700 €
HP40E569E 4200/600 550-2150 1450 180 1200 109 265 659 3-3 10.900 €
HP40E669E 4200/600 550-2250 1550 180 1200 108 265 673 3-3 11.100 €
HP40E769E 4200/600 550-2350 1650 180 1200 107 265 687 3-3 11.300 €
HP50E369G 4800/600 550-1950 1250 180 1200 111 278 631 4-4 12.200 €
HP50E469G 4800/600 550-2050 1350 180 1200 110 278 645 4-4 12.400 €
HP50E569G 4800/600 550-2150 1450 180 1200 109 278 659 4-4 12.600 €
HP50E669G 4800/600 550-2250 1550 180 1200 108 278 673 4-4 12.800 €
HP50E769G 4800/600 550-2350 1650 180 1200 107 278 687 4-4 13.000 €
HP60E369G 5800/600 550-1950 1250 200 1200 112 288 651 4-4 15.000 €
HP60E469G 5800/600 550-2050 1350 200 1200 110 288 665 4-4 15.400 €
HP60E569G 5800/600 550-2150 1450 200 1200 110 288 679 4-4 15.800 €
HP60E669G 5800/600 550-2250 1550 200 1200 109 288 693 4-4 16.000 €
HP60E769G 5800/600 550-2350 1650 200 1200 108 288 707 4-4 16.400 €
Standaard opties
Vorken Zie vorken - toebehoren
Info
  • 2 Hydraulische functies.
  • Exclusief vorken.
  • Sideshift:
    HP15/20/30: 100+100mm
    HP40/50/60: 125+125mm
  • K = Minimum bevestigingsbreedte frame.
  • Opgelet : Niet te gebruiken als vorkenklem.
  • OR = Op aanvraag.
Extra mogelijkheden
  • Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Nog vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren!

Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail

Little gaint neg 01
Dennenlaan 8
B-2340 Beerse
T
+32 (0)14 62 25 60
M
info@littlegiant.be
https://www.facebook.com/littlegianteurope https://www.linkedin.com/company/little-giant-europa-nv/

Footer

  • Over ons
  • Nieuws

Openingsuren

Maandag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00
Dinsdag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00
Woensdag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00
Donderdag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00
Vrijdag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00

Gesloten tijdens het weekend, feestdagen, bouwverlof en kerstvakantie.

Copyright © 2026 Little Giant Europe. All rights reserved.

Disclaimer

  • Algemene en verkoopsvoorwaarden
  • Cookiebeleid
  • Disclaimer
  • Privacy Policy